В таблице рассчитана стоимость тиража визиток на мелованной бумаге 300 г/м2
Цифровая печать
Цены на цифровые визитки
Тираж | Цветность | |||
(4+0) односторонняя цветная печать | (4+4) двухсторонняя цветная печать | (1+0) односторонняя черно-белая печать | (1+1) двухсторонняя черно-белая печать | |
100 шт. | 520 | 630 | 310 | 330 |
200 шт. | 940 | 1140 | 580 | 610 |
300 шт. | 1330 | 1620 | 810 | 850 |
500 шт. | 1980 | 2420 | 1160 | 1220 |
1000 шт. | 2800 | 3410 | 1730 | 1830 |
Цены на цифровую печать буклетов А4 1 фальц
Тираж | Цветность |
(4+4) Цветная двусторонняя печать, 1 сгиб | |
100 шт. | 2830 |
200 шт. | 4980 |
300 шт. | 5660 |
500 шт. | 7080 |
1000 шт. | 14150 |
Печать тиража на мелованной глянцевой бумаге 130 г/м2
Цены на цифровую печать евробуклетов
Тираж | Тип печати |
(4+4) 2 фальца Цветная двусторонняя печать, 2 сгиба | |
100 шт. | 2970 |
200 шт. | 5260 |
300 шт. | 5930 |
500 шт. | 7410 |
1000 шт. | 14810 |
Печать тиража на мелованной глянцевой бумаге 130 г/м2
Цены на цифровую печать буклетов А5 1 фальц
Тираж | Тип печати |
(4+4) 1 фальц Цветная двусторонняя печать, 1 сгиб | |
100 шт. | 1600 |
300 шт. | 3190 |
500 шт. | 3980 |
1000 шт. | 7960 |
2000 шт. | 15560 |
Печать тиража на мелованной глянцевой бумаге 130 г/м2
Цифровая печать листовок A6
Тираж | Цветность | |||
(4+0) цветная односторонняя печать | (4+4) цветная двусторонняя печать | (1+0) черно-белая односторонняя печать | (1+1) черно-белая двусторонняя печать | |
100 шт. | 710 | 990 | 400 | 450 |
200 шт. | 1340 | 1870 | 770 | 860 |
300 шт. | 1880 | 2620 | 110 | 1230 |
400 шт. | 2340 | 3260 | 1400 | 1560 |
500 шт. | 2720 | 3790 | 1660 | 1850 |
1000 шт. | 4180 | 5830 | 2860 | 31290 |
В таблице рассчитана стоимость тиража листовок А6 на мелованной глянцевой бумаге 130 г/м2
Цифровая печать листовок A5
Тираж | Цветность | |||
(4+0) цветная односторонняя печать | (4+4) цветная двусторонняя печать | (1+0) черно-белая односторонняя печать | (1+1) черно-белая двусторонняя печать | |
100 шт. | 1340 | 1870 | 800 | 900 |
200 шт. | 2510 | 3500 | 1530 | 1710 |
300 шт. | 3510 | 4890 | 2190 | 2450 |
400 шт. | 4340 | 6060 | 2790 | 3110 |
500 шт. | 5010 | 6990 | 3310 | 3690 |
1000 шт. | 7510 | 10480 | 5710 | 6370 |
В таблице рассчитана стоимость тиража листовок А5 на мелованной глянцевой бумаге 130 г/м2
Цифровая печать листовок A4
Тираж | Цветность | |||
(4+0) цветная односторонняя печать | (4+4) цветная двусторонняя печать | (1+0) черно-белая односторонняя печать | (1+1) черно-белая двусторонняя печать | |
100 шт. | 2670 | 3730 | 1600 | 1790 |
200 шт. | 5010 | 6990 | 3060 | 3410 |
300 шт. | 7010 | 9780 | 4380 | 4890 |
400 шт. | 8680 | 12110 | 5570 | 6210 |
500 шт. | 10010 | 13970 | 6620 | 7380 |
1000 шт. | 15020 | 20960 | 11410 | 12730 |
В таблице рассчитана стоимость тиража листовок А4 на мелованной глянцевой бумаге 130 г/м2
Цифровая печать евролистовок
Тираж | Цветность | |||
(4+0) цветная односторонняя печать | (4+4) цветная двусторонняя печать | (1+0) черно-белая односторонняя печать | (1+1) черно-белая двусторонняя печать | |
100 шт. | 1010 | 1400 | 540 | 600 |
200 шт. | 1900 | 2640 | 1020 | 1140 |
300 шт. | 2670 | 3730 | 1460 | 1630 |
400 шт. | 3340 | 4660 | 1860 | 2070 |
500 шт. | 3900 | 5440 | 2210 | 2460 |
1000 шт. | 5010 | 6990 | 3810 | 4260 |
В таблице рассчитана стоимость тиража евролистовок на мелованной глянцевой бумаге 130 г/м2
Цифровая печать, а точнее ее результат, легко прогнозируем, ведь отпечатав один лист, вы можете на начальном этапе поправить текст или цвет документа.
- по продукции:
Одним из достоинств цифровой полиграфии является дешевая предпечатная подготовка, а также печать переменных данных, когда Вам необходимо изменить какой-то отдельный фрагмент текста, картинку или имя. При цифровой печати коррекция обнаруженной неточности не займет много времени и позволит избежать ненужного брака. По сравнению с более дешевыми видами полиграфии, цифровая печать способна передать фотографическое качество картинки, всю полноту цвета и яркости изображения.
Из недостатков цифровой печати можно выделить ее ограничение по размеру бумаги если используется лазерный копир, невозможность использования серебряной, золотой и белой красок, что относится как к копирам, так и к плоттерам, цифровая печать экономически выгодна только при небольших тиражах. Выигрышная и наиболее низкая цена поддерживается при тиражах от 1 до 1000 копий.
Срочная цифровая печать может здорово выручить когда Вы очень торопитесь или если Ваш макет не отвечает требованиям офсетной печати.
Используя преимущества цифровой печати, Вы можете быстро и недорого подготовить печатный материал для свой рекламной кампании в Москве и регионах, провести промо-акцию дешево и эффективно.
Качественная и недорогая цифровая печать производится в Москве, по адресу: ул. Бутырская, д. 86 (станция метро «Дмитровская»).